recettes:bocaux-bouteilles:confiture-cerises
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| recettes:bocaux-bouteilles:confiture-cerises [2017/07/23 18:37] – [2017] fliz | recettes:bocaux-bouteilles:confiture-cerises [2020/06/01 10:21] (current) – fliz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | |||
| + | ====== La Confiture de Cerises et de Figues ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Ingrédients ===== | ||
| + | |||
| + | * 0.4 à 0.5 kg de sucre par kg de cerises dénoyautées | ||
| + | * (un peu de citron, environ 1 citron pour 6kg) | ||
| + | * (environ 1 sachet de Vitpris pour 6kg de Cerises, si le sucre n'est pas du sucre avec gélifiant) | ||
| + | |||
| + | //Note : On fait à peu près 3 pots de confiture standard pour 1kg de cerises. // | ||
| + | |||
| + | ===== Préparation ===== | ||
| + | |||
| + | Laver les bocaux.\\ | ||
| + | |||
| + | Laver et dénoyauter le fruits. Les peser. Les mettre dans la ou les marmites (~3-4kg dans notre cocotte ou notre marmite) Ajouter le sucre et quelques petits dés de citron.\\ | ||
| + | Éventuellement mettre les noyaux dans un chiffon, nouer, et les ajouter dans la marmite. | ||
| + | |||
| + | ===== Cuisson ===== | ||
| + | |||
| + | Quand l' | ||
| + | |||
| + | Compter environ 3/4 d'h de cuisson après ébullition. | ||
| + | |||
| + | Un peu avant la fin de la cuisson, enlever éventuellement un peu de jus, et mixer les cerises (et aller à la pêche aux noyaux oubliés !) \\ | ||
| + | |||
| + | Passer les couvercles à l'eau chaude. \\ | ||
| + | Remplir et fermer les bocaux (vive l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Inventaire ===== | ||
| + | |||
| + | * Inventaire au 26/05/20\\ | ||
| + | 14 cerises (+5)\\ | ||
| + | 24 figues (+4)\\ | ||
| + | 5 mirabelles (-1)\\ | ||
| + | 8 autres (-5)\\ | ||
| + | ----\\ | ||
| + | 50 pots ! (+1 en 12 mois) | ||
| + | |||
| + | * Inventaire au 08/06/19\\ | ||
| + | 9 cerises (-8)\\ | ||
| + | 20 figues (-7)\\ | ||
| + | 6 mirabelles (-1)\\ | ||
| + | 14 autres (+3)\\ | ||
| + | ----\\ | ||
| + | 49 pots ! (-13 en 9 mois) | ||
| + | |||
| + | * Inventaire au 30/08/18\\ | ||
| + | 27 cerises (inversion ??)\\ | ||
| + | 17 figues (inversion ?? | ||
| + | 7 mirabelles\\ | ||
| + | 11 autres\\ | ||
| + | ----\\ | ||
| + | 62 pots | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Retour d' | ||
| + | |||
| + | ==== 2020 ==== | ||
| + | |||
| + | * **Cerises** Napoléon et cannelle - 27/05/19\\ | ||
| + | Environ 4kg de fruits dénoyautés, | ||
| + | 11 pots de confiture | ||
| + | |||
| + | ==== 2019 ==== | ||
| + | |||
| + | * **Cerises** Napoléon- 08/06/19\\ | ||
| + | 4kg de fruits dénoyautés, | ||
| + | 10 pots de confiture standard + 5 non standards \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2018 ==== | ||
| + | |||
| + | * **Cerises** Napoléon- 03/06/18\\ | ||
| + | 2.7kg de fruits, 1.3 kg de sucre confisuc. \\ | ||
| + | 8 pots de confiture\\ | ||
| + | 2 pots de gelée (0.7 kg de jus extrait de la marmite avant mixage, 0.35 kg de sucre gélifiant ajouté... Ça semble très sucré, à chaud) \\ | ||
| + | |||
| + | * **Figues**- 19/08/18\\ | ||
| + | |||
| + | ==== 2017 ==== | ||
| + | * **Figues** 2 | ||
| + | 250g de sucre à confiture + 150g de cassonade pour 1kg de figures équeutées | ||
| + | |||
| + | * **Figues** 1 | ||
| + | 500g de sucre à confiture 1kg de figures équeutées | ||
| + | |||
| + | * **Mirabelles** | ||
| + | 600 grammes de sucre pour 1kg de prunes dénoyautées | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 11/06/2017 : **Cerises** de Belcastel, cueillies avec les Millets\\ | ||
| + | |||
| + | * 31/05/2017 : **cerises Napoléon**\\ | ||
| + | 3.6 kg de fruits dénoyautés + 1.8 kg de sucre. | ||
| + | (pas de citron ajouté, pas de jus enlevé). 1/2h de cuisson. | ||
| + | 13 pots. | ||
| + | |||
| + | * 28/05/2017 : **cerises** Napoléon, avec M&M\\ | ||
| + | **Confiture nettement plus épaisse que d' | ||
| + | 6.2 kg de fruits dénoyautés + 3 kg de sucre « Begin Say, spécial confitures » + ½ citron coupé en petits morceaux + des noyaux dans un chiffon.\\ | ||
| + | Pas loin d'une heure de cuisson.\\ | ||
| + | 18 pots partagés avec M&M. | ||
| + | |||
| + | ==== 2016 ==== | ||
| + | * **Cerises** très juteuses, il a bcp plu !\\ | ||
| + | 3.5 kg + 2 kg de sucre. \\ | ||
| + | Environ 1h15 de cuisson + 1 sachet de vitpris.\\ | ||
| + | 14 pots.\\ | ||
| + | |||
| + | ==== 2015 ==== | ||
| + | * 07/06/2015 : **Cerises** Napoléon \\ | ||
| + | Environ 7kg de cerises + 3.5 kg de sucre\\ | ||
| + | Environ 50min de cuisson + 1.5 sachets de Vitpris (dont ½ ouvert depuis l’année dernière)\\ | ||
| + | 27 pots.\\ | ||
| + | |||
| + | ==== 2014 ==== | ||
| + | * 09/06/2014 : **Cerises** du géant (principalement) \\ | ||
| + | Environ 3.5 kg + 1.3 kg de sucre \\ | ||
| + | Environ ¾ d’h de cuisson. 1/2 sachet de Vitpris vers la fin. \\ | ||
| + | 11 pots | ||
| + | |||
| + | * 09/06/2014 : **Cerises Napoléon** (juteuses, sucrées)\\ | ||
| + | Environ 4 kg + 1.6 kg de sucre \\ | ||
| + | Environ ¾ d’h de cuisson. 1/2 sachet de Vitpris vers la fin. \\ | ||
| + | 14 pots, **confiture très liquide** | ||
| + | |||
| + | * 08/06/2014 : **Cerises du géant** (principalement)\\ | ||
| + | (cerisier mourant : fini – cerisier bétonnière : verreuses)\\ | ||
| + | Environ 3kg de fruit + 1.2 kg de sucre \\ | ||
| + | Environ ¾ d’h de cuisson. | ||
| + | 10 pots | ||
| + | |||
| + | * 04/06/2014 : **Cerises** bétonnière + mourant | ||
| + | Environ 3kg de fruit + 1.2 kg de sucre\\ | ||
| + | Environ ½ h de cuisson. | ||
| + | 9 pots | ||
| + | |||
| + | * 02 et 03/06/2014 : **Cerises** du cerisier bétonnière (plus fermes).\\ | ||
| + | Environ 0.5kg de fruits dénoyautés + 0.5 kg de sucre + 1 sachet de Vitpris (après qq min de cuisson et mixeur).\\ | ||
| + | ~ 20min de cuisson.\\ | ||
| + | -> Pate de fruits loupée !\\ | ||
| + | Réchauffée le lendemain.\\ | ||
| + | 3 pots de **Confiture presque type gelée**!\\ | ||
| + | |||
| + | * 02/06/2014 : **Cerises** du cerisier mourant (assez juteuses)\\ | ||
| + | Environ 3 kg de fruits dénoyautés + 1.2 kg de sucre.\\ | ||
| + | 2 H de cuisson.\\ | ||
| + | Passé au mixeur à mi-cuisson\\ | ||
| + | Pots lavés et stérilisés à l’eau bouillante.\\ | ||
| + | 11 pots de **confiture épaisse**.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
