mu:pomberie:surpresseur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mu:pomberie:surpresseur [2021/08/14 09:23] – [Pressions] fliz | mu:pomberie:surpresseur [2025/04/22 20:07] (current) – [Volume utile] fliz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Principe ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Une vessie enferme l'eau. Celle-ci est un cylindre caoutchouc qui va du bas du réservoir (arrivée/ | ||
| + | ====== Pressions ====== | ||
| + | La pompe démarre quand la pression d'eau atteint la pression basse réglée au pressostat. Elle s' | ||
| + | |||
| + | Les pressions réglées pour M1 sont | ||
| + | * pression coussin d' | ||
| + | * pression basse pressostat (= allumage) : 2.0 bar | ||
| + | * pression haute pressostat (= arrêt) | ||
| + | |||
| + | Les pressions réglées pour M2 sont | ||
| + | * pression coussin d' | ||
| + | * pression basse pressostat (= allumage) : 1.0 bar | ||
| + | * pression haute pressostat (= arrêt) | ||
| + | |||
| + | Pour régler la pression du coussin d'air, vider complétement la cuve en eau en ouvrant un robinet, puis ajuster la pression en regardant le manomètre de la pompe à vélo. Attention, à vide, le manomètre du surpresseur n'est pas fiable car il n'y a pas assez d'eau pour " | ||
| + | |||
| + | ====== Pressostat ====== | ||
| + | * L' | ||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | ====== Volume utile ====== | ||
| + | Pour M1, le volume sous-tiré entre la pression haute et la pression basse est : \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Pour M2, le volume sous-tiré entre la pression haute et la pression basse est : \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | La feuille de calcul est téléchargeable {{ : | ||
| + | |||
| + | M2 - Modification du 22/04/2025 : passage de la pression d' | ||
